# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | বি আর ডিবি | |||||||
৪২ | সকল প্রকল্প সমুহ | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯ | ||||||
৪৩ | কাবিখা | ৩০-০৪-২০১৬ | ৩০-০৪-২০১৮ | ১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮ | ||||
৪৪ | সমাজ সেবা বিষয়ক | |||||||
৪৫ | আইলচারা হাড়ুমোড় হতে ইউনিয়ন পরিষদমুখী রাস্তা মেরামত | ১২-০২-২০১৮ | 1,2 3 | কবরস্থান | ৭৫,০০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস