গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬(২য়পর্যায়)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
ইউনিয়নঃ আইলচারা উপজেলা,কুষ্টিয়া সদর জেলা,কুষ্টিয়া
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্তব্য প্রকল্প নং | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম হিসাবনং | ০১। বাগডাঙ্গা হাসপাতাল মোড় হইতে আমানতপুর মুখী রাস্তা পূনঃ নির্মান। | |
০১ | মোঃ লুৎফর রহমান পিতা মৃতঃ ওয়াজ আলী শেখ | ৫০১৭৯১৭৪২৫১০৪ | ৫নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০২ | মোছাঃ জলী খাতুন স্বাঃ মোঃ আলেপ আলী | ১৯৮১৫০১৭৯১৭০০০০০২ | ৫ নং বাগডাঙ্গা | মহিলা | ৪ | ২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৩ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন স্বাঃ মৃতঃ ইয়াছিনা | ৫০১৭৯১৭৪২৪২৩০ | ৫নং আমানাতপুর | মহিলা | ৫ | ৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৪ | মোঃ খবির উদ্দিন খাঁ পিতা কফিল উদ্দিন খাঁ | ৫০১৭৯১৭৪২৪৫৫৮ | ৫নং আমানতপুর | পুরুষ | ৫ | ৪ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৫ | মোঃ আব্দুর রহিম খাঁ পিতা মৃতঃ মসলেম উদ্দিন | ৫০১৭৯১৭৪২৪০৯২ | ৫নং আমানতপুর | পুরুষ | ৬ | ৫ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৬ | মোছাঃ রিলিফা খাতুন স্বাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম | ৫০১৭৯১৭৪২২৩৬১ | ৪নং সন্তেষপুর | মহিলা | ৫ | ৬ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৭ | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন স্বাঃ মোঃ পরশ আলী | ৫০১৭৯১৭৪২২৫৩৩ | ৪নং সন্তেষপুর | মহিলা | ৫ | ৭ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৮ | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন স্বাঃ মৃতঃ নেদা মোল্লা | ৫০১৭৯১৭৪২২৪৫০ | ৪নং বল্লভপুর | মহিলা | ৫ | ৮ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৯ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন স্বাঃ মোঃ রাজ্জাক আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৩০ | ৪নং বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ৯ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১০ | মোছাঃ কমেলা খাতুন স্বাঃ মোঃ মহর মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪২২৬০১ | ৪নং ওয়ার্ড সন্তেষপুর | মহিলা | ৫ | ১০ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১১ | মোছাঃ ডালিমা খাতুন স্বাঃ মোঃ শুকুর আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৪৫ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ১১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১২ | মোছাঃ হাসিনা খাতুন স্বাঃ মোঃ ফারুক মিঞা | ৫০১৭৯১৭৪২৩৩২২ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | মহিলা | ৬ | ১২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৩ | মোছাঃ ছালেহা খাতুন স্বাঃ মোঃ আরশেদ আলি | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৬৭ | ৪নং বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ১৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৪ | মোছাঃ রুপা খাতুন স্বাঃ শরিফুল ইসলাম | ১৯৮২৫০১৭৯০২০৫৩৫৯ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ১৪ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৫ | মোঃ রুস্তুম খা পিতা মোঃ মাহের আলী খা | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৯৩ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | পুরুষ | ৫ | ১৫ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৬ | মোঃ মাহাতাব জোয়ার্দ্দার পিতা মৃতঃ জনাব আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৩৩১৩ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | পুরুষ | ৪ | ১৬ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬(২য় পর্যায়)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
ইউনিয়নঃ আইলচারা উপজেলা,কুষ্টিয়া সদর জেলা,কুষ্টিয়া
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্তব্য প্রকল্প নং | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম হিসাব নং |
| |
১৭ | মোঃ আকরাম আলী বিশ্বাস পিতা মৃতঃ নুয়াব আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৬০৭৫ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৮ | মোঃ জুলহক মন্ডল পিতা মোঃ আঙ্গুর আলী মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪২৫৪০৬ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ০২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৯ | মোঃ জালাল আলী পিতা মৃতঃ মনছুর শেখ | ৫০১৭৯১৭৪২৫৬০৫ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২০ | মোঃ পিজার উদ্দিন মন্ডল মৃতঃ মোবারক মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪২৬৪২০ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৪ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২১ | মোঃ খোকন আলী পিতা মোঃ জুলহক মন্ডল | ৫০১৭৯১৭০০০১০৮ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৪ | ০৫ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২২ | মোঃ ওমর আলী পিতা মৃতঃ আজগার আলী | ৫০১৭৯১৭৪১৮৪২৫ | ১নং বড় আইলচারা | পুরুষ | ৪ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৩ | মোছাঃ কমেলা খাতুন স্বাঃ মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | ৫০১৭৯১৭৪১৭৩৮৭ | ১নং বড় আইলচারা | মহিলা | ৫ | ০৭ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৪ | মোঃ মহির উদ্দিন পিতা মৃতঃ হাফিজ উদ্দিন | ৫০১৭৯১৭৪১৮৪৮৫ | ১নং বড় আইলচারা | পুরুষ | ৫ | ০৮ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৫ | মোঃ আব্দুল হামিদ পিতা মৃতঃ রমজান মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪১৭৯৩৯ | ১নং বড় আইলচারা | পুরুষ | ৬ | ০৯ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৬ | মোঃ শাহিন আলী পিতা মোঃ গাজির উদ্দিন | ৫০১৭৯১৭৪২৭৫৫৬ | ৭নং খোর্দ আইলচারা | পুরুষ | ৫ | ১০ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৭
| মোছাঃ নবেদা খাতুন স্বাঃ মোঃ মোঃ আজিবার রহমান | ৫০১৭৯১৭৪২৭৫৫৫ | ৭নং খোর্দ আইলচারা
| মহিলা | ৫ | ১১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৮ | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন স্বাঃ মৃতঃ আয়েত আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৭২৮৫ | ৭নং খোর্দ আইলচারা | মহিলা | ৪ | ১২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
|
|
২৯ | মোছাঃ বাছিরন খাতুন স্বাঃ মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | ৫০১৭৯১৭৪২৮০৫১ | ৭নং খোর্দ আইলচারা | মহিলা | ৫ | ১৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
|
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬(২য়পর্যায়)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
ইউনিয়নঃ আইলচারা উপজেলা,কুষ্টিয়া সদর জেলা,কুষ্টিয়া
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্তব্য প্রকল্প নং | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম হিসাবনং | ০১। বাগডাঙ্গা হাসপাতাল মোড় হইতে আমানতপুর মুখী রাস্তা পূনঃ নির্মান। | |
০১ | মোঃ লুৎফর রহমান পিতা মৃতঃ ওয়াজ আলী শেখ | ৫০১৭৯১৭৪২৫১০৪ | ৫নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০২ | মোছাঃ জলী খাতুন স্বাঃ মোঃ আলেপ আলী | ১৯৮১৫০১৭৯১৭০০০০০২ | ৫ নং বাগডাঙ্গা | মহিলা | ৪ | ২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৩ | মোছাঃ রেজিয়া খাতুন স্বাঃ মৃতঃ ইয়াছিনা | ৫০১৭৯১৭৪২৪২৩০ | ৫নং আমানাতপুর | মহিলা | ৫ | ৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৪ | মোঃ খবির উদ্দিন খাঁ পিতা কফিল উদ্দিন খাঁ | ৫০১৭৯১৭৪২৪৫৫৮ | ৫নং আমানতপুর | পুরুষ | ৫ | ৪ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৫ | মোঃ আব্দুর রহিম খাঁ পিতা মৃতঃ মসলেম উদ্দিন | ৫০১৭৯১৭৪২৪০৯২ | ৫নং আমানতপুর | পুরুষ | ৬ | ৫ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৬ | মোছাঃ রিলিফা খাতুন স্বাঃ মোঃ মনিরুল ইসলাম | ৫০১৭৯১৭৪২২৩৬১ | ৪নং সন্তেষপুর | মহিলা | ৫ | ৬ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৭ | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন স্বাঃ মোঃ পরশ আলী | ৫০১৭৯১৭৪২২৫৩৩ | ৪নং সন্তেষপুর | মহিলা | ৫ | ৭ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৮ | মোছাঃ ছাহেরা খাতুন স্বাঃ মৃতঃ নেদা মোল্লা | ৫০১৭৯১৭৪২২৪৫০ | ৪নং বল্লভপুর | মহিলা | ৫ | ৮ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
০৯ | মোছাঃ রাশিদা খাতুন স্বাঃ মোঃ রাজ্জাক আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৩০ | ৪নং বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ৯ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১০ | মোছাঃ কমেলা খাতুন স্বাঃ মোঃ মহর মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪২২৬০১ | ৪নং ওয়ার্ড সন্তেষপুর | মহিলা | ৫ | ১০ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১১ | মোছাঃ ডালিমা খাতুন স্বাঃ মোঃ শুকুর আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৪৫ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ১১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১২ | মোছাঃ হাসিনা খাতুন স্বাঃ মোঃ ফারুক মিঞা | ৫০১৭৯১৭৪২৩৩২২ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | মহিলা | ৬ | ১২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৩ | মোছাঃ ছালেহা খাতুন স্বাঃ মোঃ আরশেদ আলি | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৬৭ | ৪নং বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ১৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৪ | মোছাঃ রুপা খাতুন স্বাঃ শরিফুল ইসলাম | ১৯৮২৫০১৭৯০২০৫৩৫৯ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | মহিলা | ৪ | ১৪ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৫ | মোঃ রুস্তুম খা পিতা মোঃ মাহের আলী খা | ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৯৩ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | পুরুষ | ৫ | ১৫ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৬ | মোঃ মাহাতাব জোয়ার্দ্দার পিতা মৃতঃ জনাব আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৩৩১৩ | ৪নং ওয়ার্ড বল্লভপুর | পুরুষ | ৪ | ১৬ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
|
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচী
অর্থ বছর ২০১৫-২০১৬(২য় পর্যায়)
ইউনিয়ন কর্মপরিকল্পনা ফরম
ইউনিয়নঃ আইলচারা উপজেলা,কুষ্টিয়া সদর জেলা,কুষ্টিয়া
প্রস্তাবিত উপকারভোগী | |||||||||
ক্রমিক নং | নাম,পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরনী (যদি থাকে) | মন্তব্য প্রকল্প নং | |
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম হিসাব নং |
| |
১৭ | মোঃ আকরাম আলী বিশ্বাস পিতা মৃতঃ নুয়াব আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৬০৭৫ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ০১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৮ | মোঃ জুলহক মন্ডল পিতা মোঃ আঙ্গুর আলী মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪২৫৪০৬ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ০২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
১৯ | মোঃ জালাল আলী পিতা মৃতঃ মনছুর শেখ | ৫০১৭৯১৭৪২৫৬০৫ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৫ | ০৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২০ | মোঃ পিজার উদ্দিন মন্ডল মৃতঃ মোবারক মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪২৬৪২০ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৪ | ০৪ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২১ | মোঃ খোকন আলী পিতা মোঃ জুলহক মন্ডল | ৫০১৭৯১৭০০০১০৮ | ৬নং বাগডাঙ্গা | পুরুষ | ৪ | ০৫ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২২ | মোঃ ওমর আলী পিতা মৃতঃ আজগার আলী | ৫০১৭৯১৭৪১৮৪২৫ | ১নং বড় আইলচারা | পুরুষ | ৪ | ০৬ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৩ | মোছাঃ কমেলা খাতুন স্বাঃ মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | ৫০১৭৯১৭৪১৭৩৮৭ | ১নং বড় আইলচারা | মহিলা | ৫ | ০৭ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৪ | মোঃ মহির উদ্দিন পিতা মৃতঃ হাফিজ উদ্দিন | ৫০১৭৯১৭৪১৮৪৮৫ | ১নং বড় আইলচারা | পুরুষ | ৫ | ০৮ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৫ | মোঃ আব্দুল হামিদ পিতা মৃতঃ রমজান মন্ডল | ৫০১৭৯১৭৪১৭৯৩৯ | ১নং বড় আইলচারা | পুরুষ | ৬ | ০৯ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৬ | মোঃ শাহিন আলী পিতা মোঃ গাজির উদ্দিন | ৫০১৭৯১৭৪২৭৫৫৬ | ৭নং খোর্দ আইলচারা | পুরুষ | ৫ | ১০ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৭
| মোছাঃ নবেদা খাতুন স্বাঃ মোঃ মোঃ আজিবার রহমান | ৫০১৭৯১৭৪২৭৫৫৫ | ৭নং খোর্দ আইলচারা
| মহিলা | ৫ | ১১ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
| |
২৮ | মোছাঃ শাহানাজ খাতুন স্বাঃ মৃতঃ আয়েত আলী | ৫০১৭৯১৭৪২৭২৮৫ | ৭নং খোর্দ আইলচারা | মহিলা | ৪ | ১২ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
|
|
২৯ | মোছাঃ বাছিরন খাতুন স্বাঃ মৃতঃ সিরাজুল ইসলাম | ৫০১৭৯১৭৪২৮০৫১ | ৭নং খোর্দ আইলচারা | মহিলা | ৫ | ১৩ | কৃষি ব্যাংক আইলচারা শাখা |
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস