অত্র আইলচারা ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডির তালিকা সমহঃ নিম্নে দেওয়া হইল।
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর,
জেলাঃ কুষ্টিয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া মহল্লা | মন্তব্য | ||
০১ | মোছাঃ সাজেদা খাতুন | ৪১ | স্বাঃ মৃতঃ লুৎফর রহমান সৈন্য | ৪ | ০১ | বড় আইলচারা | মন্ডল পাড়া |
| ||
০২ | মোছাঃ রুশিয়া বেগম | ৪১ | স্বাঃ আবু শেখ | ৪ | ০১ | বড় আইলচারা | মন্ডল পাড়া |
| ||
০৩ | মোছাঃ ছবিরন নেছা | ৩৫ | স্বাঃ মৃতঃ সাইফুল ইসলাম | ৩ | ০১ | বড় আইলচারা | মন্ডল পাড়া |
| ||
০৪ | মোছাঃ ছালমা খাতুন | ২৭ | স্বাঃ হযরত আলী শেখ | ৩ | ০১ | বড় আইলচারা | মন্ডল পাড়া |
| ||
০৫ | মোছাঃ সেলিনা খাতুন | ৩৭ | স্বাঃ জাহিদুল বিশ্বাস | ৪ | ০১ | বড় আইলচারা | বিশ্বাস পাড়া |
| ||
০৬ | মোছাঃ কোহিনুর বেগম | ৩৫ | স্বাঃ রেজন আলী | ৩ | ০২ | বড় আইলচারা | বোর্ড অফিস পাড়া |
| ||
০৭ | মোছাঃ মিনা খাতুন | ৩৭ | স্বাঃ দুদু | ৩ | ০২ | বড় আইলচারা | হাটপাড়া |
| ||
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
| ||||||||
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজলো ভিজিডি কমিটি/ইউ এনও অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা,ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর,
জেলাঃ কুষ্টিয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া মহল্লা | মন্তব্য |
০৮ | শ্রী মতি বুলু রানী বিশ্বাস | ৪৫ | স্বাঃ চন্ডী কর্মকার | ৪ | ০২ | বড় আইলচারা | হিন্দু পাড়া |
|
০৯ | মোছাঃ বুলবুলি | ৩৩ | স্বাঃ রুকচাদ খান | ৪ | ০২ | বড় আইলচারা | খা পাড়া |
|
১০ | মোছাঃ আনজেরা খাতুন | ৩৩ | পিতাঃ রহমাত আলী | ৩ | ০২ | বড় আইলচারা | হাট পাড়া |
|
১১ | মোছাঃ রেহেনা খাতুন | ৩২ | স্বাঃ আজিবার মন্ডল | ৪ | ২ | বড় আইলচারা | মোল্লা পাড়া |
|
১২ | মোছাঃ আসমা খাতুন | ৩৯ | স্বাঃ শহিদুল জোয়ার্দ্দার | ৪ | ২ | বড় আইলচারা | জোয়ার্দ্দার পাড়া |
|
১৩ | মোছাঃ তাসলিমা খাতুন | ২৬ | স্বাঃ সুজন আলী | ০৪ | ৩ | বড় আইলচারা | জোয়ার্দ্দার পাড়া |
|
১৪ | মোছাঃ কুলছুম বেগম | ২৯ | স্বাঃ মুকাদ্দেছ হোসেন | ৩ | ৩ | বড় আইলচারা | কারিগর পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজলো ভিজিডি কমিটি/ইউ এনও অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা,ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর,
জেলাঃ কুষ্টিয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া মহল্লা | মন্তব্য |
১৫ | মোছাঃ মুন্জিরা খাতুন | ৩৪ | স্বাঃ কাবুল সরদার | ৪ | ০৩ | বড় আইলচারা | কারিগর পাড়া |
|
১৬ | মোছাঃ রিনি খাতুন | ২৯ | স্বাঃ আলা উদ্দিন | ৪ | ০৩ | বড় আইলচারা | দক্ষিন পাড়া |
|
১৭ | মোছাঃ কাজলী খাতুন | ২৯ | স্বাঃ মোঃ আরিফ | ৪ | ০৩ | বড় আইলচারা | দক্ষিন পাড়া |
|
১৮ | মোছাঃ শাবানা খাতুন | ৩০ | স্বাঃ কামাল হোসেন | ৪ | ৩ | বড় আইলচারা | জোয়ার্দ্দার পাড়া |
|
১৯ | মোছাঃ সখিনা খাতুন | ৩১ | স্বাঃ ছাত্তার আলী | ৪ | ৪ | বল্লভপুর | মাঠ পাড়া |
|
২০ | মোছাঃ সোমেলা খাতুন | ৪২ | স্বাঃ রাহেন আলী মন্ডল | ৪ | ৪ | বল্লভপুর | মাঠ পাড়া |
|
২১ | মোছাঃ সজিমন নেছা | ২৬ | স্বাঃ মনোয়ার হোসেন | ৪ | ৪ | বল্লভপুর | মাঠ পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজলো ভিজিডি কমিটি/ইউ এনও অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা,ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর,
জেলাঃ কুষ্টিয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া মহল্লা | মন্তব্য |
২২ | মোছাঃ রোজিনা খাতুন | ৩২ | স্বাঃ খোকন আলী মন্ডল | ৪ | ০৪ | বল্লভপুর | পূর্ব পাড়া |
|
২৩ | মোছাঃ কারিমন নেছা | ৩৫ | স্বাঃ আমিরুল ইসলাম | ৪ | ৫ | আমানতপুর | দক্ষিন পাড়া |
|
২৪ | মোছাঃ রুবিনা খাতুন | ২৫ | স্বাঃ আশা মালিথা | ৪ | ৫ | আমানতপুর | দক্ষিন পাড়া |
|
২৫ | মোছাঃ রত্না খাতুন | ২৭ | স্বাঃ মাসুদ রানা | ৪ | ৫ | বাগডাঙ্গা | গ্যাপ পাড়া |
|
২৬ | মোছাঃ শিল্পী খাতুন | ২৪ | স্বাঃ আমিরুল ইসলাম | ৩ | ৫ | বাগডাঙ্গা | উত্তর পাড়া |
|
২৭ | মোছাঃ রসেনা খাতুন | ৩৮ | স্বাঃ আছান আলী | ৪ | ৬ | বাগডাঙ্গা | মধ্য পাড়া |
|
২৮ | মোছাঃ বিলকিছ খাতুন | ৪২ | স্বাঃ আসলাম মুন্সী | ৩ | ৬ | বাগডাঙ্গা | মধ্য পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজলো ভিজিডি কমিটি/ইউ এনও অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা,ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর,
জেলাঃ কুষ্টিয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া মহল্লা | মন্তব্য |
২৯ | মোছাঃ মিনা খাতুন | ২৬ | স্বাঃ আশরাফুল ইসলাম | ৩ | ০৬ | বাগডাঙ্গা | মধ্য পাড়া |
|
৩০ | মোছাঃ ছবেদা খাতুন | ৩০ | স্বাঃ জামাল বিশ্বাস | ৩ | ৬ | বাগডাঙ্গা | মধ্য পাড়া |
|
৩১ | মোছাঃ ডালিমন নেছা | ২৯ | স্বাঃ ওসমান আলী | ৪ | ৬ | বাগডাঙ্গা | দক্ষিন পাড়া |
|
৩২ | মোছাঃ শাহিনা খাতুন | ৪১ | স্বাঃ মাছিদুল বিশ্বাস | ৪ | ৬ | বাগডাঙ্গা | মধ্য পাড়া |
|
৩৩ | মোছাঃ আছমা খাতুন | ৪১ | স্বাঃ ইয়াকুব বিশ্বাস | ৪ | ৬ | বাগডাঙ্গা | স্কুল পাড়া |
|
৩৪ | মোছাঃ রিক্তা খাতুন | ৩৩ | স্বাঃ আবজাল মন্ডল | ৩ | ৭ | খোর্দ আইলচারা | মধ্য পাড়া |
|
৩৫ | মোছাঃ রাবেয়া খাতুন | ২৯ | স্বাঃ তোতা বিশ্বাস | ৪ | ৭ | খোর্দ আইলচারা | উত্তর পাড়া |
|
চুড়ান্ত তালিকা প্রস্তুত কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী :সদস্য-সচিব ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি ওয়ার্ড নং : | স্বাক্ষরঃ পদবীঃ সভাপতি,ইউপি ভিজিডি মহিলা বাছাই কমিটি |
স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সদস্য-সচিব,উপজলো ভিজিডি কমিটি/ইউ এনও অর্পিত দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা ওয়ার্ড নং :
| চুড়ান্ত তালিকা অনুমোদন কারীঃ স্বাক্ষর : পদবী : উপজেলা নির্বাহী অফিসার(ইউ এন ও) সভাপতি,উপজেলা,ভিজিডি কমিটি |
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক
ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা
উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর,
জেলাঃ কুষ্টিয়া
ক্রমিক নং | ভিজিডি মহিলার নাম | বয়স | পিতা,স্বামী অথবা অভিভাবকের নাম | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | ওয়ার্ডনং | গ্রাম | পাড়া মহল্লা | মন্তব্য | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৬ | মোছাঃ জহুরা খাতুন | ২৮ | স্বাঃ ফজলু মন্ডল | ৪ | ৭ | খোর্দ আইলচারা | উত্তর পাড়া |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৭ | মোছাঃ নাজমা খাতুন | ২৭ | স্বাঃ আলমগীর মোল্লা | ৪ | ৭ | খোর্দ আইলচারা | মোল্লা পাড়া |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৮ | মোছাঃ হাসি খাতুন | ৩২ | স্বাঃ আতিয়ার রহমান মালিথা | ৪ | ৭ | খোর্দ আইলচারা | দক্ষিন পাড়া |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৩৯ | মোছাঃ রেনু খাতুন | ৩২ | স্বাঃ জামির আলী | ৪ | ৭ | খোর্দ আইলচারা | উত্তর পাড়া |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪০ | মোছাঃ জরিনা খাতুন | ৩১ | স্বাঃ আলতাফ হোসেন | ৩ | ৮ | খোর্দ আইলচারা | পূর্ব পাড়া |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৪১ | মোছাঃ সুখী খাতুন | ৩৭ |
প্রকল্প শুরু
30/04/2015
শেষের তারিখ
30/04/2017
ওয়ার্ড
১.২.৩.৪.৫.৬.৭.৮.৯
বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়)
আনু মানিক৮,০৬৪০০/=
label.Details.title
অত্র আইলচারা ইউনিয়ন পরিষদের ভিজিডির তালিকা সমহঃ নিম্নে দেওয়া হইল।
ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬ ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬ ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬ ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬ ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬ ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা ভিজিডি কর্মসুচীর জন্য উপকারভোগী মহিলা নির্বাচনের তালিকার চুড়ান্ত ছক ভিজিডি চক্র ২০১৫-২০১৬ ইউনিয়নঃ৭নং আইলচারা উপজেলাঃ কুষ্টিয়া সদর, জেলাঃ কুষ্টিয়া
|