কুষ্টিয়া সদর উপজেলার ৭নং আইলচারা ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় প্রবাসীদের তালিকা
গনপ্রজাতন্ত্রীবাংলাদেশসরকার
ক্রমিক নং | উপকারভোগীর নাম,পিতা/স্বামীর নাম,ভোটার আইডি নং | দেশ ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর | মাসিক আয় ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর | নিজস্ব জমি ভিত্তিক প্রাপ্ত নম্বর | দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের ভিত্তিতে প্রাপ্ত নম্বর | সহায়তা প্রাপ্তি বিষয়ক প্রাপ্ত নাম্বার | মোট প্রাপ্ত নাম্বার | মন্তব্য |
০১ | মোঃ ইউছুপ আলী মন্ডল পিতা মৃতঃ আফছার আলী মন্ডল ৫০১৭৯১৭৪১৭৮৮০ | ৫ | ৪ | ৩ | ৩ | ৩ | ১৮ |
|
০২ | মোঃ আমির আলী পিতা মৃত আকালী মন্ডল ৫০১৭৯১৭৪১৮২১৩ | ৫ | ৬ | ৫ | ৩ | - | ১৯ |
|
০৩ | মোঃ কুরমান বিশ্বাস পিতা মৃতঃ কাটি বিশ্বাস ৫০১৭৯১৭৪১৭৩৫৩ | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
০৪ | মোঃ রতন জোয়ার্দ্দার পিতা মোঃ মোতালেব হোসেন জোয়ার্দ্দার ৫০১৭৯১৭৪১৯৩৫৫ | ৫ | ৬ | ৫ | ৩ | ৫ | ২৪ |
|
০৫ | মোঃ নিয়ামত আলী শেখ পিতা মৃত, তাহের শেখ ৫০১৭৯১৭৪১৫৩৩৩ | ৪ | ১০ | ১০ | ৫ | ৩ | ৩২ |
|
০৬ | মোঃ স্বপন জোয়ার্দ্দার পিতা মোঃ আতিয়ার জোয়ার্দ্দার ৫০১৭৯১৭৪১৯৪১২ | ৫ | ৬ | ৫ | ৩ | - | ১৯ |
|
০৭ | মোছাঃ জাহিরন নেছা স্বামী ইসমাইল হোসেন ৫০১৭৯১৭৪২১৮৬৬ | ৫ | ১০ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩৩ |
|
০৮ | মোছাঃ জফেলা খাতুন স্বামী মৃত তাহের সর্দ্দার ৫০১৭৯১৭৪২২০৭২ | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
০৯ | মোছাঃ আলেয়া খাতুন স্বামী কামাল হোসেন ৫০১৭৯১৭৪২০৭৮৩ | ৫ | ১০ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩৩ |
|
১০ | মোছাঃ সালেহা খাতুন স্বামী আরশেদ আলী ৫০১৭৯১৭৪২৩৫৬৭ | ৫ | ৮ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
১১ | মোছাঃ আছমা খাতুন স্বামী মৃত মকছেদ উদ্দিন খান ৫০১৭৯১৭৪২৩৫০৩ | ৫ | ১০ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩৩ |
|
১২ | মোছাঃ আম্বিয়া খাতুন স্বামী ফজল আলী মন্ডল ৫০১৭৯১৭৪২৩৫২৬ | ৫ | ৮ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
১৩ | মোঃ আবুবক্কর পিতা মৃত, মকছেদ মোল্লা ৫০১৭৯১৭৪২৭২৬৬ | ৫ | ১০ | ৭ | ৩ | ৫ | ৩০ |
|
১৪ | মোঃ তাইজাল মন্ডল পিতা মৃত ইয়াকুব মন্ডল ৫০১৭৯১৭৪২৭৬১৯ | ৫ | ৮ | ৮ | ৩ | ৫ | ২৯ |
|
১৫ | মোঃ ইউনুচ আলী পিতা মৃত নিজাম আলী ৫০১৭৯১৭৪২৭২০১ | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
১৬ | মোছাঃ নবেদা খাতুন স্বামী আজিবর রহমান ৫০১৭৯১৭৪২৭৫৫৫ | ৫ | ৮ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
১৭ | মোঃ ওদুদ মন্ডল পিতা মৃত মকছেদ আলী ৫০১৭৯১৭৪২৯২৪২ | ৫ | ৮ | ৮ | ৩ | ৫ | ২৯ |
|
১৮ | মোঃ আফিল উদ্দিন পিতা রিয়াজ উদ্দিন মন্ডল ৫০১৭৯১৭৪২৮৪১৬ | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
১৯ | মোঃ মজিবার রহমান পিতা মকবুল হোসেন ৫০১৭৯১৭৪২৯২৫১ | ৫ | ৮ | ৮ | ৩ | ৫ | ২৯ |
|
২০ | মোছাঃ মর্জিনা খাতুন স্বামী মৃত লিয়াকত আলী ৫০১৭৯১৭৪২৮৩৫২ | ৫ | ৮ | ১০ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
২১ | মোঃ মসিদুল মোল্রা পিতা মনিরদ্দিন মোল্রা ৫০১৭৯১৭৪৩০৫১৩ | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
২২ | মোঃ ছলিম উদ্দিন পিতা মৃত লালচান মন্ডল ৫০১৭৯১৭৪৩০২০৪ | ৫ | ৬ | ৩ | ৩ | ৫ | ২২ |
|
২৩ | মোঃ আশরাফুল হক পিতা মৃতঃ উম্বাদ আলী ৫০১৭৯১৭৪৩০৬১৩ | ৫ | ৬ | ৫ | ৩ | - | ২৯ |
|
২৪ | মোঃ জহুরুল ইসলাম পিতা মসলেম ৫০১৭৯১৭৪৩১২০৬ | ৫ | ১০ | ৮ | ৩ | ৫ | ৩১ |
|
২৫ | মোঃ মহিবুল হক পিতা মৃত নৈমুদ্দিন ৫০১৭৯১৭৪৩১৪৫৯ | ৫ | ৬ | ১০ | ৩ | - | ২৪ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস